การเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHT2569-0001 | บริษัท ไทยเทค โซลูชั่น จำกัด | ค่าจ้างทำของ (มาตรา 3 เตรส) | 3% | 125,000.00 | 3,750.00 | หนร.50ทวิ/2569-0001 | Issued | Issued |
| WHT2569-0002 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย | ค่าซื้อสินค้า (มาตรา 3 เตรส) | 3% | 48,500.00 | 1,455.00 | หนร.50ทวิ/2569-0002 | Issued | Issued |
| WHT2569-0003 | บริษัท มิตรภาพอาคารสถานที่ จำกัด | ค่าบริการ (มาตรา 3 เตรส) | 3% | 258,000.00 | 7,740.00 | Draft | Draft | |
| WHT2569-0004 | บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ซอฟต์แวร์ จำกัด | ค่าจ้างทำของ (มาตรา 3 เตรส) | 3% | 318,000.00 | 9,540.00 | หนร.50ทวิ/2569-0004 | Issued | Issued |
| WHT2569-0005 | บริษัท พร้อมเพย์เมนต์ เซอร์วิส จำกัด | ค่าขนส่ง (มาตรา 3 เตรส) | 1% | 85,000.00 | 850.00 | หนร.50ทวิ/2569-0005 | Cancelled | Cancelled |
แสดงผล 1-5 จาก 5 รายการ